Pẹlu imọ-ẹrọ aṣaaju wa bii ẹmi ĭdàsĭlẹ wa, ifowosowopo ifowosowopo, awọn anfani ati idagbasoke, a yoo kọ ọjọ iwaju ti o ni ireti papọ pẹlu ile-iṣẹ ti o niyi fun SZ-206F 6-Axis Double Spindle CNC Lathe Swiss Type, A ṣe itẹwọgba awọn onijaja tuntun ati atijọ lati gbogbo awọn ọna igbesi aye lati pe wa fun awọn ibatan ajo iwaju ati awọn aṣeyọri ajọṣepọ!
Pẹlu imọ-ẹrọ aṣaaju wa bii ẹmi isọdọtun wa, ifowosowopo ifowosowopo, awọn anfani ati idagbasoke, a yoo kọ ọjọ iwaju ti o ni ire papọ pẹlu ile-iṣẹ ti o ni ọla funChina Swiss Lathe,Swiss Iru Aifọwọyi Lathe, A ti ni kikun mọ ti awọn onibara wa ká aini.A fi awọn ọja to gaju, awọn idiyele ifigagbaga ati iṣẹ kilasi akọkọ.A yoo fẹ lati fi idi awọn ibatan iṣowo ti o dara bii ọrẹ pẹlu rẹ ni ọjọ iwaju nitosi.
Awoṣe | SZ-206F6 apa, spindle meji | SZ-126F6 apa, spindle meji | |||
Ige-irinṣẹ apẹrẹ afọwọya | |||||
NC ẹrọ | Mitsubbishi M80 | Mitsubbishi M80 | |||
orisun agbara | 200AVC | 200AVC | |||
Lathe won won agbara | Kw | 11 | 11 | ||
Iwọn ẹrọ ẹrọ | Machining ibiti o dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | |
Main spindle max clamping dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
Gigun ifunni ti o pọju (lẹẹkan) | mm | 240 | 240 | ||
Main / iha spindle | Main spindle agbara | Kw | 2.2 / 3.7 | 2.2 / 3.7 | |
Iha spindle agbara | Kw | 1.5 / 2.2 | 1.5 / 2.2 | ||
Main spindle max nipasẹ iho dia. | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | ||
Iwọn asulu C | ° | 0.001 | 0.001 | ||
Main / iha spindle rev iyara | rpm | Ifilelẹ akọkọ: 2900/9790iha spindle: 3870/11800 | Ifilelẹ akọkọ: 2900/9790iha spindle: 3870/11800 | ||
Iha spindle max clamping dia. | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
Iha spindle max nipasẹ iho dia. | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | ||
Main spindle max liluho ijinle | mm | 50 | 50 | ||
Main spindle max ajo | Pẹlu igbo itọsọna | mm | 240 | 240 | |
Igbo ti kii ṣe itọsọna | mm | 360 | 360 | ||
Max ọpa fi sori ẹrọ qty. | awọn kọnputa | 30 | 30 | ||
Main spindle ọpa | |||||
①OD Ohun elo Titan | Qty.× Awoṣe | 6X¨12 | 6X¨12 | ||
② Agbelebu ifiwe ọpa | Qty.× Awoṣe | 5XER16 | 5XER16 | ||
Liluho dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
Kia kia / Threading die dia. | M6 | M6 | |||
Live ọpa rev iyara | rpm | O pọju 5000 | O pọju 5000 | ||
Live ọpa agbara | Kw | 1 | 1 | ||
③Opin ohun elo ti o wa titi oju | Qty.× Awoṣe | 5XER16 | 5XER16 | ||
Liluho dia. | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
Kia kia / Threading die dia. | M8 | M8 | |||
Iha spindle ọpa | |||||
⑥ Ipari oju ti o wa titi | Qty.× Awoṣe | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
Liluho dia. | mm | Iye ti o ga julọ ti φ10 | Iye ti o ga julọ ti φ10 | ||
Kia kia / Threading die dia. | Iye ti o ga julọ ti M8 | Iye ti o ga julọ ti M8 | |||
Ohun elo Live | ⑥ Ipari oju ifiwe ọpa | Qty.× Awoṣe | 3×ER16 | 3×ER16 | |
Liluho dia. | mm | Iye ti o ga julọ ti φ10 | Iye ti o ga julọ ti φ10 | ||
Kia kia / Threading die dia. | Iye ti o ga julọ ti M6 | Iye ti o ga julọ ti M6 | |||
Live ọpa rev iyara | rpm | O pọju 5000 | O pọju 5000 | ||
Live ọpa agbara | Kw | 1 | 1 | ||
⑤ Kọja ifiwe ọpa | Qty.× Awoṣe | 3×ER16 | 3×ER16 | ||
Liluho dia. | mm | Iye ti o ga julọ ti φ10 | Iye ti o ga julọ ti φ10 | ||
Kia kia / Threading die dia. | Iye ti o ga julọ ti M6 | Iye ti o ga julọ ti M6 | |||
④OD Ohun elo Titan | 4X¨12 | 4X¨12 | |||
Itanna Rotari Itọsọna igbo | Kw | 1 | 1 | ||
Iyara kikọ sii iyara | m/min | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | 30 (Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2 | ||
Ifunni motorpower | Kw | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
Ige epo fifa agbara | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
Main / iha spindle itutu epo fifa agbara | Kw | 1.2 | 1.2 | ||
Lubricating epo fifa agbara | Kw | 0.25 | 0.25 | ||
Max gbigba ipari ti workpieces gba apoti | mm | 80 | 80 | ||
Main/iha spindle aarin si isalẹ ti lathe ara | mm | 1018 | 1018 | ||
Ige epo ojò iwọn didun | L | 160 | 160 | ||
Afẹfẹ titẹ | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ||
Apapọ iwuwo | Kg | 2800 | 2800 | ||
Awọn iwọn(L×W×H) | mm | 2363X1402X1918 | 2363X1402X1918 |
Awọn akọsilẹ: Awọn paramita imọ-ẹrọ jẹ koko-ọrọ si iyipada laisi akiyesi iṣaaju.
206F / 126F jara | ||
OP eto | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
orisun agbara | 380VAC | 200VAC |
Live ọpa agbara | 1Kw | 0.75Kw |
Live ọpa rev iyara | 5000rpm | 4000rpm |
Ifunni motor agbara | 1Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 0.75Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
Iyara kikọ sii iyara | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) |
Standard iṣeto ni
1. Taiwan syntec Iṣakoso eto /Japan FANUC Iṣakoso eto
2. 10,4 inch Awọ LCD àpapọ
3. Main / iha spindle itutu eto
4. Lricating eto
5. Iyipo itọsọna igbo
6. Main / iha spindle air fifun ẹrọ
7. Main / iha spindle air fifun ẹrọ
8. Idaabobo jijo itanna
9. Amunawa
10. Ita ina asopo
11. 3-awọ ẹṣọ ina
12. HIWIN/PMI dabaru / iṣinipopada itọsọna, Kilasi 3
13. Ige epo ojò
14. Main / iha spindle collet 1pcs;igbo itọsọna 1 pcs
15. minisita ọpa
16. Chip conveyor
17. Afowoyi iwe